产品中心
最新产品
推荐产品
全国统一热线电话
当前位置:首页 > >
产品简介:
褐煤烘干机主要用于选矿、建材、冶金、化工等部门烘干一定湿度或粒度的物料。该机主要由回转体、扬料板、传动装置、支撑装置及密封圈等部件组成。我厂烘干机采用新型扬料板装置,具有导向、均流、扬料等多项功能,能使物料在烘干机径向截面全面均布……更多+
13783668119
产品介绍
性能特点
工作原理
技术参数
工艺流程
产品规格 (m) |
处理能力(t/h) | 电机型号→功率 (kw) |
减速机型号 | 入料水分(%) | 燃料煤热值 | 出料水分 (%) |
Φ1.2x10 | 2.5-3 | M160M-6→7.5 | ZQ350Ⅱ-25 | 25±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ1.5x14 | 7-9 | Y180L-6→15 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 25±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ1.5x18 | 9.5-12 | Y180L-6→15 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 27±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ1.8x14 | 12-15 | Y200L-6→18.5 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 25±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ1.8x18 | 14-18 | Y200L1-6→18.5 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 27±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.0x18 | 18-22 | Y200L2-6→22 | ZQ50Ⅱ-31.5 | 25±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.0x20 | 18-23 | Y200L2-6→22 | ZQ50Ⅱ-31.5 | 30±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.2x18 | 21-25 | Y200L2-6→22 | ZQ65Ⅱ-31.5 | 27±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.2x20 | 22-25 | Y225M-6→30 | ZQ65Ⅱ-31.5 | 30±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.4x20 | 25-29 | Y225M-6→30 | ZQ75Ⅱ-31.5 | 27±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.4x22 | 26-30 | Y225M-6→30 | ZQ75Ⅱ-31.5 | 30±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.6x20 | 28-33 | Y250M-6→37 | ZQ85Ⅱ-31.5 | 25±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.6x24 | 29-35 | Y250M-6→37 | ZQ85Ⅱ-31.5 | 30±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ3.0x20 | 45-50 | Y280S-6→45 | ZQ100Ⅱ-31.5 | 25±5 | ≥5500 | ≤13 |
相关产品
在线订购
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢!
为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。