当前位置:首页 > >
产品简介:
锰矿粉压球机技术先进,质量可靠,一机多用,压力强大,适合大、中、小型企业建立具有一定生产规模的生产线。适用于工业造气、锅炉型、冷压型焦点、点火型煤、民用型煤、民用冶金、耐材、医药等材料的各种成型。锰矿粉压球机经多年工业使用及改进,……更多+
13783668119
产品介绍
性能特点
工作原理
技术参数
工艺流程
是一种将粉状物料压制成球的设备。锰矿粉压球机的应用极为广泛,可对下列材料进行压团,制粒或压球,如铝屑、活性炭、氧化铝、铝土矿、苛性纳、木炭、粘土、焦屑、煤、冰晶石、化肥、塑料、石灰石、颜料、尿素、钾咸……等等。其目的在于减少粉尘,控制容重,返回利用,改进运输特性等。产能的设计主要是用于干粉压制成皮江法炼镁工艺中的球团料。
型号 | 辊径 (mm) | 辊宽 (mm) | 总压力 (t) |
最大线压力 (t/cm) | 主电机功率 (KW) |
产量 (t/h) | 重量 (t) |
GY520-150 | 520 | 196 | 150 | 8 | 55 | 2.2-3.5 | 13 |
GY650-220 | 650 | 205 | 220 | 11 | 90 | 4-6.5 | 19.2 |
GY750-300 | 750 | 280 | 300 | 11 | 185 | 6-8.5 | 34 |
GY1000-350 | 1000 | 460 | 350 | 8 | 250 | 10-15 | 50.8 |
GY1000-450 | 1000 | 500 | 450 | 9 | 280 | 14-17 | 58.5 |
GY1000-500 | 1000 | 500 | 500 | 10 | 315 | 15-20 | 58.5 |
GYS1000-500 | 1000 | 500 | 500 | 10 | 315 | 17-21 | 56.5 |
GY1000-540 | 1000 | 900 | 540 | 6 | 185X2 | 30-35 | 60 |
GY1200-800 | 1200 | 900 | 800 | 8 | 280X2 | 40 | 110 |
GY1400-1000 | 1400 | 1000 | 1000 | 10 | 400X2 | 50 | 156 |
型号 | 辊径 (mm) |
辊宽 (mm) |
总压力 (t) |
最大线压力 (t/cm) |
电机功率 (KW) |
产量 (t/h) |
重量 (t) |
ZY520-100 | 520 | 400 | 100 | 2.5 | 37 | 8 | 9 |
ZY650-120 | 650 | 500 | 120 | 2.5 | 45 | 14 | 12 |
ZY750-150 | 750 | 500 | 150 | 3 | 75 | 20 | 15.2 |
ZY1000-300 | 1000 | 900 | 300 | 3 | 185 | 35 | 39.8 |
相关产品
在线订购
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢!
为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。