当前位置:首页 > >
产品简介:
??? 节能球磨机是球磨机型号中的一种高效球磨机,节能球磨机是当代最广泛粉磨混合机械,在较高效率阶段,物料细度达40-60UM,筛余量小于3%,在特殊情况下,细度可达10UM以下.球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。它广……更多+
13783668119
产品介绍
性能特点
工作原理
技术参数
工艺流程
型号 | 筒体直径 | 筒体长度 | 转速(r/min) | 装球量(T) | 进料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 产量(T) | 配用电机 | 功率(kw) | 重量(t) |
800×800 | 800 | 800 | 42 | 0.3 | <20 | 0.075-0.8 | 0.5-0.7 | Y132M-6 | 5.5 | 1 |
800×1200 | 800 | 1200 | 42 | 0.8 | <20 | 0.075-0.6 | 1-1.3 | Y180L-6 | 15 | 1.8 |
900×900 | 900 | 900 | 38 | 0.9 | <25 | 0.075-1 | 0.5-1.1 | Y1660L-6 | 11 | 1.5 |
900×1800 | 900 | 1800 | 38 | 1.8 | <25 | 0.075-0.8 | 0.5-2 | Y200L2-6 | 22 | 2.5 |
900×3000 | 900 | 3000 | 38 | 2.7 | <25 | 0.075-0.04 | 0.5-3 | Y225M-6 | 30 | 7 |
1200×1200 | 1200 | 1200 | 32 | 2.4 | <25 | 0.075-0.6 | 2-3 | Y225S-8 | 22 | 6 |
1200×2400 | 1200 | 2400 | 32 | 48 | <25 | 0.075-0.6 | 2-4 | Y280M-8 | 45 | 10 |
1200×4500 | 1200 | 4500 | 32 | 5 | <25 | 0.075-0.4 | 2-5 | Y280M-6 | 55 | 13 |
1500×1500 | 1500 | 1500 | 28 | 5 | <25 | 0.075-0.6 | 2-5 | JR115-8 | 60 | 13 |
1500×3000 | 1500 | 3000 | 28 | 8 | <25 | 0.075-0.6 | 2.5-8 | JR125-8 | 95 | 18 |
1500×5700 | 1500 | 5700 | 28 | 10 | <25 | 0.075-0.4 | 4-12 | JR127-8 | 130 | 36 |
1830×7000 | 1830 | 7000 | 24.5 | 21 | <25 | 0.075-0.4 | 6-17 | JR139-8 | 210 | 45 |
2100×3000 | 2100 | 3000 | 21.5 | 18 | <25 | 0.075-0.8 | 8-25 | JR139-8 | 210 | 40 |
2200×7400 | 2200 | 7400 | 24.1 | 34 | <25 | 0.074-0.8 | 14-18 | JR158-8 | 380 | 48 |
2400×7500 | 2400 | 7500 | 20.93 | 40 | <25 | 0.074-0.8 | 18-25 | JRQ158-8 | 500 | 65 |
相关产品
在线订购
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢!
为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。